|
Passivhausstandard = Standard von Morgen!
|
|
Passivhaus Peojektierung mit Berechnungsprogramm PHPP vom Passivhaus Institut Dr. Wolfgang Feist |
|||||||||||||||||||
| Objekt: | Passivhaus-Kosel | |||||||||||||||||||
| Standort und Klima: | Kosel | Standard Deutschland | ||||||||||||||||||
| Straße: | ||||||||||||||||||||
| PLZ/Ort: | D-24635 Kosel | |||||||||||||||||||
| Land: | Schleswig-Holstein | |||||||||||||||||||
| Objekt-Typ: | Wohnhaus | |||||||||||||||||||
| Bauherr(en): | Schmidt-Glenzer | |||||||||||||||||||
| Straße: | ||||||||||||||||||||
| PLZ/Ort: | D-24635 Kosel | |||||||||||||||||||
| Architekt: | ||||||||||||||||||||
| Straße: | ||||||||||||||||||||
| PLZ/Ort: | Berechnung Strombedarf / interne Wärmegewinne | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Haustechnik: | Westphal | Gebäudeart: | ||||||||||||||||||
| Straße: | ||||||||||||||||||||
| PLZ/Ort: | Interne Wärmequellen | |||||||||||||||||||
| Baujahr: | 2009 | Nutzung: |
|
|||||||||||||||||
| Zahl WE: | 1 | Innentemperatur: | 20,0 | °C | Art der verwendeten Werte: |
|
||||||||||||||
| Umbautes Volumen Ve: | 420,0 | m3 | Interne Wärmequellen: | 2,1 | W/m2 | |||||||||||||||
| Personenzahl: | 4,5 | Personenzahl projektiert: | ||||||||||||||||||
| 4 |
|
|||||||||||||||||||
| Kennwerte mit Bezug auf Energiebezugsfläche | ||||||||||||||||||||
| Energiebezugsfläche: | 156,0 | m2 | ||||||||||||||||||
| Verwendet: | Monatsverfahren | PH-Zertifikat: | Erfüllt? | Nachweis: |
|
|||||||||||||||
| Energiekennwert Heizwärme: | 14 | kWh/(m2a) | 15 | kWh/(m2a) | ja | Energiekennwert Heizwärme Jahresverfahren | ||||||||||||||
| Drucktest-Ergebnis: | 0,2 | h-1 | 0,6 | h-1 | ja | Energiekennwert Heizwärme Monatsverfahren | ||||||||||||||
| Primärenergie-Kennwert (WW, Heizung, Kühlung, Hilfs- u. Haushalts-Strom): |
61 | kWh/(m2a) | 120 | kWh/(m2a) | ja | |||||||||||||||
| Primärenergie-Kennwert (WW, Heizung und Hilfsstrom): |
34 | kWh/(m2a) | ||||||||||||||||||
| Primärenergie-Kennwert Einsparung durch solar erzeugten Strom: |
kWh/(m2a) | |||||||||||||||||||
| Heizlast: | 10 | W/m2 | ||||||||||||||||||
| Übertemperaturhäufigkeit: | 3 | % | über | 25 | °C | |||||||||||||||
| Energiekennwert Nutzkälte: | kWh/(m2a) | 15 | kWh/(m2a) | |||||||||||||||||
| Kühllast: | 9 | W/m2 | ||||||||||||||||||
| Kennwert mit Bezug auf Nutzfläche nach EnEV | ||||||||||||||||||||
| Nutzfläche nach EnEV: | 134,4 | m2 | ||||||||||||||||||
| Anforderung: | Erfüllt? | |||||||||||||||||||
| Primärenergie-Kennwert (WW, Heizung und Hilfsstrom): |
39 | kWh/(m2a) | 40 | kWh/(m2a) | ja | |||||||||||||||
| Wir versichern, dass die hier angegebenen Werte nach | Ausgestellt am: | |||||||||||||||||||
| dem Verfahren PHPP auf Basis der Kennwerte des Gebäudes | ||||||||||||||||||||
| ermittelt wurden. Die Berechnungen mit PHPP liegen | gezeichnet: | |||||||||||||||||||
| diesem Antrag bei. | ||||||||||||||||||||